jueves, 21 de octubre de 2010

MAGNIFICO PUESTO(11 DE LA GENERAL) DE NUESTRO COMPAÑERO MANUEL EN LA MEDIA MARATON DE MARCHENA

                                                                             

XIII MEDIA MARATÓN MARCHENA - PARADAS.    

MARCHENA (SEVILLA) - 17-10-2010.
Distancia:       21.097  metros.
CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  VETERANO B       M     89   ESPARRAGA MOLERO, MANUEL                01:11:08  03:22   17,80   00:00:00        0   GEDYSA ANTEQUERA    
    2      2      1  VETERANO A       M    120   BENITEZ GARCIA, MANUEL                  01:11:16  03:22   17,76   00:00:08       39   GUADALCACIN, C.A.   
    3      3      1  SENIOR           M    144   CHACON MESA, FERNANDO                   01:13:12  03:28   17,29   00:02:04      596   ORIPPO              
    4      4      2  SENIOR           M    144   GOMEZ IGLESIAS, JOSE LUIS               01:13:40  03:29   17,18   00:02:32      726   RINCONADA, C.A.     
    5      5      2  VETERANO A       M    120   GORDON FERNANDEZ, ANTONIO               01:14:15  03:31   17,05   00:03:07      886   AMIG. CANAL         
    6      6      3  SENIOR           M    144   LOBATO FRIAS, MARCOS DIONISIO           01:14:26  03:31   17,01   00:03:18      935   OHMIO               
    7      7      4  SENIOR           M    144   ROMERO CLAVIJO, JOSE DOMINGO            01:14:38  03:32   16,96   00:03:30      989   GUADALCACIN, C.A.   
    8      8      1  VETERANO C       M    112   PARRILLA REYES, JUAN MARIA              01:14:55  03:33   16,90   00:03:47    1.065   FILIPIDES           
    9      9      5  SENIOR           M    144   MAYORGA PARRILLA, JOAQUIN               01:15:08  03:33   16,85   00:04:00    1.123   MARATHON MARCHENA   
   10     10      3  VETERANO A       M    120   SANCHEZ RAMIREZ, FRANCISCO JOSE         01:15:32  03:34   16,76   00:04:24    1.229   ADS                 
   11     11      6  SENIOR           M    144   RAMOS FERNANDEZ, MANUEL                 01:16:12  03:36   16,61   00:05:04    1.403   ABEJARUCO DE CAZALLA

3 comentarios:

Anónimo dijo...

MANUEL ERES UN MONSTRUO,ENHORABUENA.
ADEMAS CICLISMO Y NATACION,SI TE CUIDAS E INTENTAS DE NO LESIONARTE PARA LA PROXIMA TEMPORADA NO HABRA QUIEN TE HECHE MANO EN EL TRIATLON.
NOS VEMOS EN BRENES,UN ABRAZO.MARIO.

Anónimo dijo...

MANUEL ERES UN MONSTRUO,ENHORABUENA.
ADEMAS CICLISMO Y NATACION,SI TE CUIDAS E INTENTAS DE NO LESIONARTE PARA LA PROXIMA TEMPORADA NO HABRA QUIEN TE HECHE MANO EN EL TRIATLON.
NOS VEMOS EN BRENES,UN ABRAZO.MARIO.

Anónimo dijo...

estas que te sales , cual es el secreto para ese magnifico rendimiento David